Paper Cup Making Machines
1. Paper Cup Making Machines model-1 :
![]() |
Cup Size Range | : 65ml TO 300ml |
Production Capacity | : 45-55 Cups Per Minute | |
Sealing Type | : 6 X Heater Type sealing | |
Paper Used | : Single Side Pe Coated Paper | |
Paper Thickness | : 150 GSM TO 250 GSM | |
Electrical Requirements | : 3 Phase | |
Power Consumption | : 3.5 KW | |
Machine Dimension | : 2600mm x 1250mm x 1800mm | |
Machine Weight | : 1550 KG | |
Moulds | : As Your Choice(65ml - 300ml) |
2. Paper Cup Making Machines model-2 :
![]() |
Cup Size Range | : 65ml TO 300ml |
Production Capacity | : 45-55 Cups Per Minute | |
Sealing Type | : 6 X Heater Type sealing | |
Paper Used | : Single Side Pe Coated Paper | |
Paper Thickness | : 150 GSM TO 250 GSM | |
Electrical Requirements | : 3 Phase | |
Power Consumption | : 3.5 KW | |
Machine Dimension | : 2600mm x 1250mm x 1800mm | |
Machine Weight | : 1550 KG | |
Moulds | : As Your Choice(65ml - 300ml) |
3. Paper Cup Making Machines model-3 :
![]() |
Cup Size Range | : 65ml TO 300ml |
Production Capacity | : 45-55 Cups Per Minute | |
Sealing Type | : 6 X Heater Type sealing | |
Paper Used | : Single Side Pe Coated Paper | |
Paper Thickness | : 150 GSM TO 250 GSM | |
Electrical Requirements | : 3 Phase | |
Power Consumption | : 3.5 KW | |
Machine Dimension | : 2600mm x 1250mm x 1800mm | |
Machine Weight | : 1550 KG | |
Moulds | : As Your Choice(65ml - 300ml) |
4. Paper Cup Images :
![]() |
5. Paper Cup Images :
![]() |
6. Paper Cup Images :
![]() |